2012 International Conference on System Simulation
Program committee
Program Committee:
| No. | Name | Affiliation | 
| 1 | Ming Su | Shanghai Jiaotong University | 
| 2 | Zhouli Zhao | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 
| 3 | Mingguang Zheng | Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute | 
| 4 | Minrui Fei | Shanghai University | 
| 5 | Hongjun Zhang | Department of Shanghai Spaceflight | 
| 6 | Jiahua Ren | Shanghai Petrochemical Industry Limited Company | 
| 7 | Jianmin Wu | China aviation radio electronics research institute | 
| 8 | Wenbo Zhou | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd | 
| 9 | Wenqing Sun | Beijing Autodesk China Limited | 
| 10 | Guangqiang Wu | Tongji University | 
| 11 | Yuanqing Jiang | U.S. MSC Software Corporation | 
| 12 | Pinsheng Du | Phoenix (Nanjing) Co., Ltd. R & D Center | 
| 13 | Hongping Qiu | Shanghai Baosteel Research Institute | 
| 14 | Jiangang Zhou | Shanghai Baosteel Research Institute | 
| 15 | Li Zhang | Eighth Shanghai Aerospace Bureau of Design | 
| 16 | Yongzhong Ren | Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute | 
| 17 | Song Chen | Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute | 
| 18 | Ping Mao | Institute of Naval aviation equipment demonstration equipment Institute | 
| 19 | Juhui Pan | Institute of Naval Equipment | 
| 20 | Jingjie Yang | Shanghai Petrochemical Company Limited | 
| 21 | Zhixiang Xu | Shanghai Municipal Economic Commission | 
| 22 | Jixin Chu | Shanghai Municipal Electric Power Company | 
| 23 | Wushan Cheng | Shanghai University of Engineering Sciences | 
| 24 | Weihua Zhu | Eighth Shanghai Aerospace Bureau of Design | 
| 25 | Weijian Xie | Eighth Shanghai Aerospace Bureau of Design | 
| 26 | Yongwen Liu | Shanghai Jiaotong University | 
| 27 | Shiwei Ma | Shanghai University | 
| 28 | Zhengqi Zheng | East China Normal University | 
| 29 | Yihuai Hu | Shanghai Maritime University | 
| 30 | Guobao Shi | Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute | 
| 31 | Shuo Xie | Peugeot Citroen China r&d center | 
| 32 | Xiaojun Guo | Shanghai petrochemical plastic department | 
| 33 | Ruihua Xu | Tongji University | 
| 34 | Zhicai Juan | Shanghai Jiaotong University | 
| 35 | Zhongjie Wang | Tongji University | 
| 36 | Zhongmin Liu | Shanghai East International Medical Center | 
| 37 | Yulin Shao | Shanghai tongji university science and technology park incubator Co., LTD | 
| 38 | Guozheng Li | Tongji University | 
| 39 | Cheng Xiong | Shanghai Urban Construction (Group) Corporation | 
| 40 | Fan Zhang | Monarch's road traffic technology Co., LTD | 
| 41 | Decheng Wang | Shanghai JingGe car technology Co., LTD | 
| 42 | Hailin Dong | West and Ann engineering simulation software (Shanghai) Co., LTD | 
| 43 | Long Zhang | Phoenix (Nanjing) Co., Ltd. R & D Center | 
| 44 | Hui Wang | Shanghai underground space design research institute Co., LTD | 
| 45 | Ming Chen | Shanghai Ocean Univ, ersity, | 
| 46 | Dingding Han | East China Normal University | 
| 47 | Qun Niu | Shanghai University | 
